17 SAMA YASIN 10-11-95 482
21 CUERVO FACUNDO 14-07-95 445
23 MIGNANI KARIM 24-04-95 440
49 JOFRE FACUNDO 09-02-95 309
55 MARTINEZ LAUTARO 16-06-95 289
60 FERNANDEZ LUCAS 04-01-95 266
105 BENELBAZ MARTIN 03-03-95 180
113 ESQUIVEL STEFANO 30-03-95 172
138 TRISTAN YACO 09-08-95 142
142 BAHAMONDE FRANC. 07-11-96 140
144 ANAYA NICOLAS 12-06-95 138
150 QUIROS SANTIAGO 08-01-95 134
171 SALAMONE FRANCO 07-06-95 117
195 FRETTES JUAN CRUZ 14-09-95 98
202 GOMEZ RODRIGO 06-06-95 94
205 VELAZCO ALAN (ECU) 23-07-96 90
220 PEREZ LUCIANO 18-08-96 83
248 TOHME SHARBEL 02-02-95 69
255 CARRASCO JUAN M 16-05-96 66
268 ISUANI BRUNO 26-04-96 60
292 PESCE TOMAS 21-02-96 55
297 ETURA JULIAN 18-06-95 52
324 GOLDSTEIN IGNACIO 29-02-96 45
388 RISPOLI LUCIO 02-09-95 31
388 VALENCIA AGUSTIN 10-01-95 31
388 DONAIRE JUAN I 05-01-95 31
410 SORIANO AGUSTIN 04-02-96 30
410 VARGAS JOAQUIN 10-07-95 30
476 PIZARRO RODRIGO 21-09-96 21
476 FERRANDO NICOLAS 25-06-96 21
476 NARVAEZ FEDERICO 04-04-95 21
502 AVALOS MATIAS 22-01-95 20
502 LOPEZ LUCAS 11-10-95 20
502 LUSTANAU JOAQUIN 15-10-96 20
502 MELCHOR ALVARO 08-02-95 20
610 CANO FRANCISCO 24-11-95 12
610 VIDEAU DAVID 13-08-96 12
625 BURLOT TEODORO 20-07-95 11
625 CASTRO AHUMADA 17-03-95 11
625 GUTIERREZ VALENTIN 08-11-96 11
625 LLAVER ANDRES 29-08-95 11
625 MELCHOR OCTAVIO 06-12-96 11
625 SANCHEZ AGUSTIN 01-06-96 11
668 BORDA GASTON 20-03-96 10
Pibes del Court
El lugar de reunión de todos los amantes del tenis mendocino...
jueves, 17 de mayo de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario