Pibes del Court

El lugar de reunión de todos los amantes del tenis mendocino...

jueves, 17 de mayo de 2007

Los mendocinos en el ranking de 16

  1. 19 TROGLIA IGNACIO 03-06-92 413
  2. 20 FORNARI BRUNO 22-01-91 407
  3. 23 SCATAREGGIA ROD. 06-08-91 382
  4. 29 FLORES FACUNDO 01-01-91 363
  5. 47 MODICA GUILLERMO 08-02-91 287
  6. 65 CUERVO LUCAS 05-07-92 254
  7. 87 MALLA PABLO 11-06-91 217
  8. 102 PALAZZOLO FRANCO 27-06-91 191
  9. 105 ROLAND ADRIAN 28-02-91 188
  10. 106 QUIROS FRANCISCO 12-05-92 187
  11. 111 MODICA BRUNO 18-02-92 184
  12. 133 ANDION EMILIANO 19-02-91 165
  13. 161 ISUANI NICOLAS 04-03-92 144
  14. 175 HERRERO ADRIANO 26-11-91 128
  15. 189 CARAM JUAN M. 20-10-91 119
  16. 191 LIMINA SEBASTIAN 08-06-91 115
  17. 202 MORALEDA FACUNDO 15-07-92 110
  18. 229 DE MICHIEL BRUNO 29-09-92 97
  19. 237 DABIN JAVIER 09-07-91 90
  20. 247 LESSER CRESCENTE 15-07-91 85
  21. 251 DE MICHEL MAURO 29-09-92 84
  22. 252 BOBILLO JOAQUIN 30-07-91 83
  23. 273 MESA RODRIGO 31-01-91 75
  24. 284 GARCIA DANIEL 13-07-92 70
  25. 304 MONTALDI MAURICIO 03-11-93 60
  26. 304 MARTINEZ RODRIGO 12-12-91 60
  27. 304 GUISASOLA MATIAS 16-11-91 60
  28. 363 STURFEIGHEN MARTIN 21-05-92 43
  29. 375 CARDENAS LUCAS 10-07-93 40
  30. 375 NUÑEZ ANDRES 25-07-92 40
  31. 375 BARALE GONZALO 04-11-92 40
  32. 375 BURGOS ADRIANO 05-01-91 40
  33. 404 BUSTOS IGNACIO 25-04-92 37
  34. 410 ABAL GABRIEL 15-01-91 35
  35. 410 QUINTANA IGNACIO 08-10-91 35
  36. 424 MIGNANI FEDERICO 01-01-93 32
  37. 433 CHEVESICH ZUONCO 04-04-92 31
  38. 445 RODRIGUEZ JUAN 01-08-91 30
  39. 445 RATZINGER GERMAN 23-03-91 30
  40. 501 MONTALTO MAURO 07-01-92 26
  41. 530 ZELAYA JUAN 17-03-91 21
  42. 554 BARBERIS LEANDRO 20-08-92 20
  43. 554 BUFA LUCAS 23-12-92 20
  44. 554 FLUIXA RAMIRO 27-01-91 20
  45. 554 REDONDO EMILIANO 25-08-91 20
  46. 636 VALENTINI MARCO 27-04-92 16
  47. 640 TABLON FRANCISCO 24-09-91 15

No hay comentarios: