Pibes del Court

El lugar de reunión de todos los amantes del tenis mendocino...

jueves, 17 de mayo de 2007

Los mendocinos en el ranking Nacional de 14 varones

  • Pos. Nombre F. de nac. Puntos
  • 5° CARDENAS LUCAS 10-07-93 650
  • 7° MIGNANI FEDERICO 01-01-93 600
  • 21° MONTALDI MAURICIO 03-11-93 430
  • 55° SABARIS AUGUSTO 16-02-93 309
  • 71° DIPAOLA JUAN CRUZ 23-08-94 270
  • 82° GELIS ALEX 10-03-93 232
  • 85° LIMINA CRISTIAN 07-09-94 228
  • 105° GONZALEZ TOMAS 13-04-94 203
  • 116° SOSA NICOLAS M. 24-07-94 188
  • 119° SALAMONE SEBASTIAN 09-11-93 185
  • 133° GOLDSTEIN MAUR. 14-05-94 170
  • 158° RECHE JOSE ADRIAN 02-05-93 149
  • 167° ORTIZ ALVARO I. 06-01-94 142
  • 181° ENCINAS IÑAKI 06-10-94 128
  • 210° MORENO ALVARO 06-09-93 113
  • 255° LINARES ALEJANDRO 02-06-93 89
  • 258° NIEVAS MATIAS 23-04-93 87
  • 278° VIDELA TOMAS 20-09-94 75
  • 294° GONZALEZ FRANCIS. 24-03-94 69
  • 295° GATICA GONZALO 20-04-93 68
  • 370° REINA RICARDO 05-04-94 47
  • 387° DAVILA GUILLERMO 29-04-93 42
  • 389° OJER FACUNDO 08-05-94 41
  • 395° SAMA YASIN 10-11-95 40
  • 395° CORREAS FRANCISCO 18-09-93 40
  • 395° CARAYOL NICOLAS 13-07-94 40
  • 420° CHAMBARD AGUSTIN 17-07-94 39
  • 421° DAVIN FRANCO 13-06-94 38
  • 436° TEJADA AGUSTIN 20-05-93 32
  • 445° CHAPEL DUGAR 25-03-93 31
  • 445° PEINADO MATIAS 23-08-93 31
  • 459° BURGOA NICOLAS 08-11-93 30
  • 459° CALDERON MARTIN 04-07-94 30
  • 459° RAINA BRUNO 02-10-93 30
  • 527° ABACA ALBERTO 25-08-93 23
  • 537° PEREZ FEDERICO 29-12-93 21
  • 537° ROSALES DIEGO 17-10-93 21
  • 699° CABALLERO LUCAS 16-02-94 13

No hay comentarios: